Thông số kĩ thuật của Hyundai Santafe 2019
Thông số kĩ thuật của Hyundai santafe 2019
Thông số kĩ thuật | Hyundai Santafe 2019 2.4 Xăng | Hyundai Santafe 2.2 2019 Dầu | Hyundai Santafe 2019 2.4 Xăng Đặc Biệt | Hyundai Santafe 2019 2.2 Dầu Đặc biệt | Hyundai Santafe 2019 2.4 Xăng Cao Cấp | Hyundai Santafe 2.2 Dầu Cao Cấp |
Kích thước tổng thể ( DxRxC) (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | |||||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu ( lít) | 71 | |||||
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | ||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||||
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/55 R19 | ||||
Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Đen | ||||
Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn Bi-LED | ● | ● | ● | ● | ||
Đèn pha Halogen | ● | ● | ||||
Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn sương mù trước/sau LED | ● | ● | ● | ● | ||
Đèn sương mù phía trước Halogen | ● | ● | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ||
Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | ● | ● | ||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghế phụ chỉnh điện | ● | ● | ||||
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nhớ ghế lái | ● | ● | ||||
Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | ● | ● | ||||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | Nâu | Nâu |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cần số bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Màn hình taplo 7″ LCD siêu sáng | ● | ● | ● | ● | ||
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Màn hình taplo 3.5″ LCD | ● | ● | ||||
Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● | ● | ● | ||
Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | ● | ● | ● | ● | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Giữ phanh tự động Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ||
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | ● | ● | ● | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | ● | ● | ● | ● | ||
Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ||
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | ● | ● | ● | ● | ||
Khóa an toàn thông minh SAE | ● | ● | ● | ● | ||
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
☆ Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, thông tin mới, chính xác nhất
☆ Tư vấn mua xe hyundai Santafe 2019 sedan bản thiếu trả góp, hỗ trợ mọi thủ tục, Bao đậu hồ sơ. –> Tham khảo thêm
☆ Cho vay từ 70-90% giá trị xe
☆ Lãi xuất cho vay tốt nhất thị trường
☆ Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm hoàn tất biển số xe
☆ Hỗ trợ mua xe đã qua sử dụng giá tốt nhất thị trường, nhanh chóng trong ngày
☆ Giao xe tận nhà, toàn quốc
Sản phẩm liên quan
Santafe 2019 Tucson 2019 Kona 2019 Elantra 2019 Accent 2019 Grand i10 2019