Thông số kĩ thuật của Hyundai Kona 2018
Thông số kĩ thuật của Hyundai Kona 2018 chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam.
Thông Số kỹ thuật | Kona 2018 2.0AT Tiêu Chuẩn | Kona 2018 2.0AT Đặc biệt | Kona 2018 1.6 Turbo |
Kích thước tổng thể ( DxRxC) (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | Gramma 1.6 T- GDi | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.591 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 149/6.200 | 177/5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 180/4.500 | 265/1.500 – 4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu ( lít) | 50 | ||
Hộp số | 6AT | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | ||
Thông số lốp | 215/55R17 | 235/45R18 |
Hyundai Hà Đông rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Hyundai Hà Đông – Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trân trọng gửi tới quý khách hàng các dịch vụ, tiện ích sau :
☆ Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, thông tin mới, chính xác nhất
☆ Tư vấn mua xe trả góp –> Tham khảo thêm
☆ Cho vay từ 70-90% giá trị xe
☆ Lãi xuất cho vay tốt nhất thị trường
☆ Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm hoàn tất biển số xe
☆ Hỗ trợ mua xe đã qua sử dụng giá tốt nhất thị trường, nhanh chóng trong ngày
☆ Giao xe tận nhà, toàn quốc
Sản phẩm liên quan
Santafe 2018 Tucson 2018 Elantra 2018 Accent 2018 Grand i10 2018